| лв. | евро | |
| Консултация с Кардиолог/ Интернист с ЕКГ | 117,35 | 60,00 |
| Пълна кръвна картина+ДКК апаратно/ CBC+ Diff. Count | 7 | 3,58 |
| Глюкоза / Glucose | 3 | 1,53 |
| Урея/Urea | 3 | 1,53 |
| Креатинин/Creatinine | 3 | 1,53 |
| Пикочна киселина / Uric acid | 3 | 1,53 |
| Общ белтък / Total protein | 3 | 1,53 |
| Албумин/Albumin | 3 | 1,53 |
| Билирубин общ /Total Bilirubin | 3 | 1,53 |
| АсАТ/GOT;AST | 3 | 1,53 |
| АлАТ / GPT;ALT | 3 | 1,53 |
| Гама ГТ / GGT | 3 | 1,53 |
| Калий / K | 5 | 2,56 |
| Натрий / Na | 5 | 2,56 |
| Желязо / Fe (без прием на Fe добавки 10 дни) | 6 | 3,07 |
| ЖСК /TIBC (без прием на Fe добавки 10 дни) | 6 | 3,07 |
| Феритин / Ferritin | 20 | 10,23 |
| Протромбиново време / Prothrombin time/INR | 6 | 3,07 |
| Време на кървене / Bleeding time | 4 | 2,05 |
| aPTT | 6 | 3,07 |
| Фибриноген / Fibrinogen | 6 | 3,07 |
| СПИН/ Anti-HIV 1/2 Ab | 22 | 11,25 |
| HBsAg / Хепатит В (австралийски антиген) | 27 | 13,80 |
| Anti-HCV Ab (Immunity) / Хепатит С | 24 | 12,27 |
| Такса вземане на кръв и екарисаж | 8 | 4,09 |
Екипът от утвърдени специалисти в медицинския център ще помогне на повече хора с първокласни медицински услуги - диагностична, терапевтична и превантивна дейност.